Am 3. Oktober 2026 fand das traditionelle Watt-Turnier des TSV Großberg statt. Mit 68 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die in 34 Mannschaften antraten, war die Veranstaltung hervorragend besucht. In drei spannenden Runden mit jeweils drei Spielen wurde um jeden Punkt gekämpft.
Dabei standen nicht nur sportlicher Ehrgeiz und Konzentration im Vordergrund, sondern auch die gewohnt freundschaftliche und gesellige Atmosphäre, die das Turnier seit Jahren auszeichnet.
Die ersten drei Plätze belegten:
1. Platz: M. Riepl und Chr. Stuhlfelder mit 189 Punkten und 7 gewonnenen Spielen
2. Platz: B. Datzer und F. Fröhlich mit 181 Punkten und 7 gewonnenen Spielen
3. Platz: Marion und Hermann Sigl mit 174 Punkten und 7 gewonnenen Spielen
Auch der letzte Platz wurde traditionell mit einem Augenzwinkern geehrt: Can Fy Uzuner und Florian Schlichter erhielten für ihre Leistung mit einem Sieg und 103 Punkten ein Kartenspiel als Motivationshilfe für das nächste Turnier.
Besonders erfreulich war der durchweg faire und kameradschaftliche Verlauf der Veranstaltung. Die Turnierleitung mit R. Steinbach, M. Beck und M. Piendl hatte während des gesamten Turniers kaum Anlass zum Eingreifen, was für die Disziplin und Fairness aller Teilnehmer spricht.
Ein herzliches Dankeschön gilt unseren Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung wesentlich zum Gelingen des Turniers beigetragen haben:
Florian Gottswinter (Preis für den 1. Platz)
Steuerring Bruno Kamm (Preis für den 2. Platz)
Gasthaus Schupfa (Preis für den 3. Platz)
Weitere Sachpreise wurden von der Brauerei Hacker-Pschorr, dem Dorfbackhaus Sinzing und dem Beerhof zur Verfügung gestellt. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich.
Der TSV Großberg bedankt sich bei allen Spielerinnen und Spielern, Helferinnen und Helfern sowie den Sponsoren für einen gelungenen Turniertag und freut sich bereits auf das Watt-Turnier im kommenden Jahr. ♣️♦️♥️♠️
Ergebnisliste Watt-Turnier 2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Riepl / Chr. Stuhlfelder | 189 | 7 |
| 2 | B. Datzer / F. Fröhlich | 181 | 7 |
| 3 | Marion Sigl / Hermann Sigl | 174 | 7 |
| 4 | M. Kellner / A. Odvody | 158 | 7 |
| 5 | J. Brucker / F. Kellner | 153 | 7 |
| 6 | R. Heinersdorfer / J. Fodor | 147 | 7 |
| 7 | M. Brantl / Pellkofer | 164 | 6 |
| 8 | E. Raschof / Chr. Rech | 159 | 6 |
| 9 | A. Lang / F. Red | 155 | 6 |
| 10 | F. Gottswinter / J. Gottswinter | 150 | 6 |
| 11 | M. Hopf / Spitzhiern | 146 | 6 |
| 12 | M. Wollny / L. Weigerg | 143 | 6 |
| 13 | V. Hofmann / M. Dirrigl | 137 | 6 |
| 14 | Bergmann / Gernbauer | 132 | 6 |
| 15 | Oberneder / Bleicher | 146 | 5 |
| 16 | Tom Faltermeier / Helmut Binder | 142 | 5 |
| 17 | Jarosch / Alkofer | 142 | 5 |
| 18 | Ralph Wuttke / Hendrik Wuttke | 138 | 5 |
| 19 | Rudi Rittel / Erhard | 135 | 5 |
| 20 | Resch / Resch | 133 | 5 |
| 21 | Fronauer / Steininger | 151 | 4 |
| 22 | Martin Pritscher / Bernhard Ostermeier | 127 | 3 |
| 23 | Schmer / Walla | 123 | 3 |
| 24 | Christian Dantscher / A. | 111 | 3 |
| 25 | Heuschi / Staender | 108 | 3 |
| 26 | Pascal Petrik / Moritz Gebhardt | 119 | 2 |
| 27 | Frisch / Mark | 113 | 2 |
| 28 | Michael Pellkofer / Stefan Hoibl | 113 | 2 |
| 29 | Claudia Schwarz / Christian Schweiger | 110 | 2 |
| 30 | Lukas Manetsberger / Markus Eichenseer | 107 | 2 |
| 31 | Uwe Detter / Bruno Kamm | 97 | 2 |
| 32 | Michael Wagner / Marco Sellner | 96 | 2 |
| 33 | Schleper / Spitz | 88 | 2 |
| 34 | Can Fy Uzuner / Florian Schlichter | 103 | 1 |

